Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten
Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten

Flessenkrattenrek | Osaka | Poedergecoat stalen drankkrattenrek voor 3 tot 9 kratten

Verkoopprijs€39,99inclusief BTW
Logo for Floordirekt brand
Farbe auswählen:Zwart, 110 x 110 x 30 cm (6 dozen)
Verkoopprijs€39,99inclusief BTW
Logo for Floordirekt brand
Aantal:

Auf Lager

24/7 Support

Verzending vanaf: 6,90 €

  • Geschikt voor 3-9 drankkratten, afhankelijk van het model
  • Veilige toegang dankzij geavanceerd ontwerp
  • Poedergecoat staal, roestbestendig
  • Stabiel: Tot 100 kg draagvermogen per niveau
  • Eenvoudig te monteren in 10 minuten

Flessenkratrek „Osaka“ – stabiele opslag voor drankkratten op meerdere niveaus

De flessenkratrek „Osaka“ is de praktische oplossing voor iedereen die drankkratten ruimtebesparend en overzichtelijk wil opslaan – of het nu in de kelder, keuken, berging of op het balkon is. Gemaakt van robuust, gepoedercoat staal overtuigt dit drankkrattenrek met stabiliteit, duurzaamheid en een minimalistisch ontwerp in klassiek zwart.

Met verschillende modelmaten biedt het kratrek ruimte voor 3 tot 9 drankkratten. Afhankelijk van de ruimtebehoefte kunt u kiezen uit de volgende varianten:

  • 110 × 110 × 30 cm met bovenste plank (voor 6 kratten, 2 niveaus + plank)
  • 110 × 110 × 30 cm zonder plank (voor 6 kratten, 2 niveaus)
  • 160 × 80 × 30 cm (voor 6 kratten, 3 niveaus)
  • 200 × 40 × 30 cm (voor 4 kratten, 4 niveaus)
  • 200 × 80 × 30 cm (voor 6 kratten, 3 niveaus)
  • 200 × 100 × 30 cm (voor 9 kratten, 3 niveaus)

De doordachte constructie zorgt voor een veilige stand en hoog comfort. Voldoende afstand tussen de kratten en de zijdelingse stangen maakt het gemakkelijk om de kratten in en uit te nemen – zonder te klemmen. Elk niveau draagt tot 100 kg en is daardoor ook geschikt voor zware kratten.

Het oppervlak is voorzien van een roestbestendige poedercoating die het staal effectief beschermt tegen vocht en het rek bijzonder duurzaam maakt – ideaal voor langdurig gebruik, zelfs in vochtige ruimtes zoals kelders of opslagruimtes.

De montage is eenvoudig en in ongeveer 10 minuten voltooid. Een duidelijke handleiding is inbegrepen en gereedschap is niet per se nodig. Zo is de flessenkratrek snel klaar voor gebruik, zonder veel moeite.

Dankzij het eenvoudige ontwerp is het rek veelzijdig te combineren – zowel in moderne huishoudens als functionele bedrijfsruimtes. Of het nu voor waterkratten, bierkratten of andere standaard drankkratten is: de „Osaka“ flessenkratrek zorgt voor orde met systeem – stabiel, functioneel en visueel ingetogen.

Flessenkratrek Osaka – Producteigenschappen:

  • Materiaal: Gepoedercoat staal, roestbestendig
  • Kleur: Zwart
  • Draagvermogen: Tot 100 kg per niveau
  • Maten:
    • 110×110×30 cm (6 kratten, 2 niveaus + plank)
    • 110×110×30 cm (6 kratten, 2 niveaus)
    • 160×80×30 cm (6 kratten, 3 niveaus)
    • 200×40×30 cm (4 kratten, 4 niveaus)
    • 200×80×30 cm (6 kratten, 3 niveaus)
    • 200×100×30 cm (9 kratten, 3 niveaus)
  • Montage: Eenvoudig, in ca. 10 minuten
  • Toepassing: Keuken, kelder, balkon, voorraadkamer
  • Compatibiliteit: Geschikt voor gangbare drankkratten
  • Functie: Veilig in- en uitruimen dankzij afstand tussen kratten en frame

Details over productveiligheid

Verantwoordelijke persoon voor de EU
De in de EU gevestigde marktdeelnemer is verantwoordelijk voor dit product:

Velvet Trading GmbH
Markircher Str. 12a, 68229 Mannheim, Duitsland

info@floordirekt.de

U kunt de marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor het product ook vinden op het desbetreffende product of de verpakking of in een document dat bij het product is gevoegd.

Details over productveiligheid

Verantwoordelijke persoon voor de EU
De in de EU gevestigde marktdeelnemer is verantwoordelijk voor dit product:

Velvet Trading GmbH
Markircher Str. 12a, 68229 Mannheim, Duitsland

info@floordirekt.de

U kunt de marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor het product ook vinden op het desbetreffende product of de verpakking of in een document dat bij het product is gevoegd.


Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)